根据贵州省卫生健康委《贵州省2021年住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》、《关于做好2021年住院医师规范化培训招录工作的通知》及《安顺市人民医院2021年(西医)住院医师规范化培训招生简章》文件要求,我院组织完成了“安顺市人民医院2021年(西医)住院医师规范化培训”人员招录笔试、面试及体检工作。根据笔试、面试成绩、相关专业调剂及体检结果,现将录取学员名单公示如下:
《安顺市人民医院2021年度住院医师规范化培训录取人员名单》
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1 | 215228010001 | 吴茜 | 内科 | 
| 2 | 215228010056 | 叶美伶 | 内科 | 
| 3 | 215228010028 | 古春华 | 内科 | 
| 4 | 215228010129 | 罗朝凤 | 内科 | 
| 5 | 215228010115 | 柏桂宁 | 内科 | 
| 6 | 215228010121 | 黄容 | 内科 | 
| 7 | 215228010072 | 徐巧娟 | 内科 | 
| 8 | 215228010163 | 朱守召 | 内科 | 
| 9 | 215228010109 | 夏佳佳 | 内科 | 
| 10 | 215228010052 | 熊兰 | 内科 | 
| 11 | 215228010141 | 王一帆 | 内科 | 
| 12 | 215228010030 | 林平平 | 内科 | 
| 13 | 215228010131 | 袁长婷 | 内科 | 
| 14 | 215228010010 | 程芝函 | 内科 | 
| 15 | 215228010135 | 丁星霞 | 儿科 | 
| 16 | 215228010122 | 杨硝硝 | 儿科 | 
| 17 | 215228010013 | 陈庆涛 | 儿科 | 
| 18 | 215228010170 | 孙菲 | 儿科 | 
| 19 | 215228010035 | 夏明雪 | 儿科 | 
| 20 | 215228010176 | 张菁 | 急诊科 | 
| 21 | 215228010085 | 王义贤 | 急诊科 | 
| 22 | 215228010143 | 成克云 | 急诊科 | 
| 23 | 215228010009 | 黄杰 | 皮肤科 | 
| 24 | 215228010076 | 陈适 | 皮肤科 | 
| 25 | 215228010154 | 单文玲 | 全科 | 
| 26 | 215228010160 | 何恩隆 | 全科 | 
| 27 | 215228010112 | 徐银巧 | 全科 | 
| 28 | 215228010123 | 吕天琼 | 全科 | 
| 29 | 215228010102 | 鲍茹雪 | 全科 | 
| 30 | 215228010059 | 李世豪 | 全科 | 
| 31 | 215228010049 | 刘婷婷 | 全科 | 
| 32 | 215228010077 | 杨永佳 | 全科 | 
| 33 | 215228010029 | 何天英 | 全科 | 
| 34 | 215228010090 | 甘思琪 | 全科 | 
| 35 | 215228010071 | 吴云 | 全科 | 
| 36 | 215228010065 | 杨帮 | 全科 | 
| 37 | 215228010027 | 李金芬 | 全科 | 
| 38 | 215228010105 | 桂丹 | 全科 | 
| 39 | 215228010062 | 王沙 | 全科 | 
| 40 | 215228010104 | 杨文倩 | 全科 | 
| 41 | 215228010051 | 王莎 | 全科 | 
| 42 | 215228010036 | 蔡凤琴 | 全科 | 
| 43 | 215228010101 | 杨佳佳 | 全科 | 
| 44 | 215228010042 | 邹启易 | 外科 | 
| 45 | 215228010100 | 管兆龙 | 外科 | 
| 46 | 215228010190 | 梁明川 | 外科 | 
| 47 | 215228010148 | 陈元龙 | 外科 | 
| 48 | 215228010045 | 陈园园 | 外科 | 
| 49 | 215228010145 | 李永进 | 外科 | 
| 50 | 215228010088 | 谢玉远 | 外科 | 
| 51 | 215228010166 | 彭鲁 | 外科(神经外科方向) | 
| 52 | 215228010136 | 俞星 | 骨科 | 
| 53 | 215228010032 | 杨潇 | 骨科 | 
| 54 | 215228010156 | 刘志华 | 骨科 | 
| 55 | 215228010119 | 肖海洲 | 骨科 | 
| 56 | 215228010114 | 郝培勇 | 骨科 | 
| 57 | 215228010146 | 袁粘敏 | 妇产科 | 
| 58 | 215228010094 | 杨元端 | 妇产科 | 
| 59 | 215228010128 | 杨玉姣 | 妇产科 | 
| 60 | 215228010192 | 张超婷 | 妇产科 | 
| 61 | 215228010053 | 江琼 | 妇产科 | 
| 62 | 215228010137 | 高啸 | 妇产科 | 
| 63 | 215228010132 | 皮永兰 | 妇产科 | 
| 64 | 215228010055 | 朱钦 | 妇产科 | 
| 65 | 215228010083 | 胡倩 | 眼科 | 
| 66 | 215228010096 | 高锡林 | 耳鼻咽喉科 | 
| 67 | 215228010048 | 任维达 | 耳鼻咽喉科 | 
| 68 | 215228010111 | 陈永 | 耳鼻咽喉科 | 
| 69 | 215228010063 | 段宏尘 | 麻醉科 | 
| 70 | 215228010025 | 袁柳 | 麻醉科 | 
| 71 | 215228010018 | 孔令伟 | 麻醉科 | 
| 72 | 215228010165 | 张岚 | 麻醉科 | 
| 73 | 215228010177 | 王如霞 | 检验医学科 | 
| 74 | 215228010167 | 金帅 | 检验医学科 | 
| 75 | 215228010181 | 吴浈 | 放射科 | 
| 76 | 215228010134 | 王昊 | 放射科 | 
| 77 | 215228010161 | 杨群娣 | 放射科 | 
| 78 | 215228010126 | 杨苹 | 放射科 | 
| 79 | 215228010183 | 敖红云 | 超声医学科 | 
| 80 | 215228010089 | 曾剑雄 | 超声医学科 | 
| 81 | 215228010019 | 杨诚孟 | 超声医学科 | 
| 82 | 215228010078 | 段欢欢 | 口腔全科 | 
| 83 | 215228010060 | 吴倩 | 口腔全科 | 
| 84 | 215228010039 | 刘安娜 | 口腔全科 | 
| 85 | 215228010082 | 江欢 | 口腔全科 | 
| 86 | 215228010093 | 李丽 | 口腔全科 | 
| 87 | 215228010099 | 邵青青 | 口腔全科 | 
| 88 | 215228010159 | 鲁波 | 口腔全科 | 
| 89 | 215228010173 | 陈子曦 | 口腔全科 | 
| 90 | 215228010186 | 孙茂林 | 口腔全科 | 
| 91 | 215228010004 | 陈娜 | 神经内科 | 
| 92 | 215228010068 | 郭俊 | 外科(胸心外科方向) | 
	
	
请录取学员携带本人身份证在规定时间内进行入培报到,逾期不报道者视为自动放弃,将按照贵州省住培管理相关进行处理。
报到时间:2021年8月30日 (上午:8:00-12:00 下午:14:30-17:00)
地点:安顺市人民医院综合楼一楼科教科
联系人:安顺市人民医院科教科 杨丽婧 王 菊 杨 武
联系电话:0851-33220225
	
	
安顺市人民医院
2021年8月24日
	





 
            
